Каменец-Подольский onlinehttp://info.kp.km.ua/PR: 0, тИЦ: 0PR: 0, тИЦ: 0 (неделю назад)Сайт находится в категориях:Каменец-Подольский online |
Описание сайта:КаКаменец-Подольский online, портал, новости города, каталог сайтов, карта города
|
Оцените сайт и узнайте мнения других:
Еще нет отзывов об этом сайте. |
статистика активности | пос. | хосты | хиты | перех. на сайт |
перех. с сайта |
просм. инфы |
---|---|---|---|---|---|---|
день: | ||||||
- сегодня: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- прогноз (сегодня): | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
- неделю назад: | 23 | 23 | 35 | 1 | 0 | 3 |
- вчера: | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
- 8 дней назад: | 23 | 23 | 71 | 1 | 0 | 1 |
за 7 дней, по вчера: | 118 | 118 | 321 | 4 | 0 | 5 |
за 7 дней, прошлые: | 180 | 180 | 414 | 10 | 0 | 13 |
за 30 дней, по вчера: | 624 | 624 | 1558 | 24 | 0 | 37 |
за 30 дней, прошлые: | 850 | 847 | 1845 | 26 | 0 | 34 |
среднее (от сброса): | 16 | 16 | 47 | 0 | 0 | 1 |
за день, рекордное: | 2580 2014-02-20 |
2433 2014-02-20 |
17779 2010-11-01 |
13 2024-02-27 |
3 2008-05-23 |
12 2009-10-16 |